APN / Property Records
APN, parcel, address, Benton Road, Ginger Circle, and property-reference records.
28 linked source records are indexed below.
Evidence-action step: Open the source files, compare file names and paths, then continue to the next connected category.
| Exhibit | Source file | Category | Live path |
|---|---|---|---|
| EX-0070 | 44240-571-040-004.jpg | APN / Property Records | 1990/44240-571-040-004.jpg |
| EX-0071 | 44240-east-benton.jpg | APN / Property Records | 1990/44240-east-benton.jpg |
| EX-0072 | 44240-hadens-571-040.jpg | APN / Property Records | 1990/44240-hadens-571-040.jpg |
| EX-0074 | 571-030-037.jpg | APN / Property Records | 1990/571-030-037.jpg |
| EX-0075 | 571-030.jpg | APN / Property Records | 1990/571-030.jpg |
| EX-0076 | 571-030_571-040.jpg | APN / Property Records | 1990/571-030_571-040.jpg |
| EX-0078 | 571-040-002.pdf | APN / Property Records | 1990/571-040-002.pdf |
| EX-0079 | 571-040-004-page3.jpg | APN / Property Records | 1990/571-040-004-page3.jpg |
| EX-0080 | 571-040-004.jpg | APN / Property Records | 1990/571-040-004.jpg |
| EX-0081 | 571-040.jpg | APN / Property Records | 1990/571-040.jpg |
| EX-0115 | exhibit 571-040-004-page3bb.jpg | APN / Property Records | 1990/exhibit 571-040-004-page3bb.jpg |
| EX-0120 | Ginger_cir-overview.jpg | APN / Property Records | 1990/Ginger_cir-overview.jpg |
| EX-0206 | 571-030-037 docs.pdf | Maps / Record of Survey APN / Property Records | 53-47/571-030-037 docs.pdf |
| EX-0321 | 44240-571-040-004.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/44240-571-040-004.jpg |
| EX-0322 | 44240-east-benton.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/44240-east-benton.jpg |
| EX-0323 | 44240-hadens-571-040.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/44240-hadens-571-040.jpg |
| EX-0325 | 571-030-037.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-030-037.jpg |
| EX-0326 | 571-030.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-030.jpg |
| EX-0327 | 571-030_571-040.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-030_571-040.jpg |
| EX-0329 | 571-040-002.pdf | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-040-002.pdf |
| EX-0330 | 571-040-004-page3.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-040-004-page3.jpg |
| EX-0331 | 571-040-004-page3a.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-040-004-page3a.jpg |
| EX-0332 | 571-040-004.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-040-004.jpg |
| EX-0333 | 571-040.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/571-040.jpg |
| EX-0416 | exhibit 571-040-004-page3bb.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/exhibit 571-040-004-page3bb.jpg |
| EX-0421 | Ginger_cir-overview.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/1990/Ginger_cir-overview.jpg |
| EX-0508 | 571-030.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/571-030.jpg |
| EX-0509 | 571-040.jpg | Maps / Record of Survey APN / Property Records | maps/571-040.jpg |
Continue the evidence trail: Next review the regulatory framework.
Open next section
Open next section